| Vorsitzender |
| Josef Mederer | CSU | CSU Bezirkstagspräsident | Bezirkstagspräsident | 28.09.2008 | 02.11.2023 | von 28.09.2008 bis 02.11.2023 | Bezirkstagspräsident | Bezirkstagspräsident |
| Thomas Schwarzenberger | CSU | CSU Bezirkstagspräsident | Bezirkstagspräsident | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Mitglied CSU |
| Jan Albat | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Delija Balidemaj | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 22.11.2024 | | von 22.11.2024 | |
| Clemens Baumgärtner | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Alexandra Bertl | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | | von 10.10.2013 | |
| Josef Bichler | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 05.11.2018 | von 28.09.2008 bis 05.11.2018 | |
| Barbara Breher | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 | |
| Stephanie Burgmaier | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Walentina Dahms | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Eleonore Dambach-Trapp | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Matthias Eggerl | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Reinhard Eichiner | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 02.11.2023 | von 28.09.2008 bis 02.11.2023 | |
| Thomas Eichinger | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Fabian Flössler | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Sebastian Friesinger | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 02.11.2023 | von 28.09.2008 bis 02.11.2023 | |
| Markus Fröschl | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Annemarie Funke | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | | von 10.10.2013 | |
| Rudolf Geiger | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Max Gotz | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Dr. Rainer Großmann | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 02.11.2023 | von 28.09.2008 bis 02.11.2023 | |
| Birgit Hainz | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | | von 10.10.2013 | |
| Dr. Christof Hangkofer | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Veit Hartsperger | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 | |
| Annemarie Haslberger | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Claudia Hausberger | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | | von 10.10.2013 | Fraktionsvorsitzende CSU | Fraktionsvorsitzende CSU |
| Alexander Heimisch | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Karin Hobmeier | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | |
| Annemarie Höcht | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Christina Hofmann | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Franz Hofstetter | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Franz Hofstetter | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 | |
| Thomas Huber | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Franz Jungwirth | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Dr. Michael Kern | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Martina Keßler | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Patricia Klein | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 | |
| Robert Knöferl | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 | |
| Gisela Kriegl | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Barbara Kuhn | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | |
| Harald Kühn | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Ingeborg Linder | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 05.11.2018 | von 28.09.2008 bis 05.11.2018 | |
| Susanne Linhart | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 | |
| Marianne Loferer | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Josef Loy | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 02.11.2023 | von 28.09.2008 bis 02.11.2023 | Fraktionsvorsitzender CSU | Fraktionsvorsitzender CSU |
| Beate Meyer | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 | |
| Gabriele Off-Nesselhauf | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | | von 10.10.2013 | |
| Herbert Roiser | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 01.10.2013 | von 28.09.2008 bis 01.10.2013 | |
| Herbert Roiser | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 01.10.2013 | bis 01.10.2013 | |
| Stefan Schelle | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Simon Schindlmayr | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | | von 10.10.2013 | |
| Harald Schwab | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | |
| Thomas Schwarzenberger | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 | |
| Anton Spitlbauer | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 05.11.2018 | von 28.09.2008 bis 05.11.2018 | |
| Frank Springer | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Friederike Steinberger | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | weitere stellv. Bezirkstagspräsidentin | weitere stellv. Bezirkstagspräsidentin |
| Dr. Dominic Stoiber | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Max Straßer | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Olaf von Löwis of Menar | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Ilse Weiß | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 02.11.2023 | von 28.09.2008 bis 02.11.2023 | |
| Georg Wetzelsperger | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | stellv. Fraktionsvorsitzender CSU | stellv. Fraktionsvorsitzender CSU |
| Sabine Wohlrab | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 | |
| Günther Wunsam | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 | |
| Mitglied Bündnis 90/Die Grünen |
| Andreas Ammer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | 16.07.2025 | von 03.11.2023 bis 16.07.2025 | |
| Sabine Bock | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 17.07.2025 | | von 17.07.2025 | |
| Kathrin Düdder | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Ottilie Eberl | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.10.2024 | | von 25.10.2024 | |
| Ulrike Goldstein | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | |
| Christian Huber | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Dardan Kolic | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Martina Neubauer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Die Grünen | Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Die Grünen |
| Dr. Frauke Schwaiblmair | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Joachim Siebler | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | | von 10.10.2013 | stellv.Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Die Grünen | stellv.Fraktionsvorsitzender Bündnis90/Die Grünen |
| Dr. Eckart Stüber | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Erika Sturm | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Florina Vilgertshofer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | stellv.Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Die Grünen | stellv.Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Die Grünen |
| Andreas Voßeler | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Martin Wagner | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Johannes Becher | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 | |
| Georg Buchwieser | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Dr. Max Döring | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Ottilie Eberl | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Jan Halbauer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 | |
| Sophie Harper | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Dieter Janecek | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 01.10.2013 | bis 01.10.2013 | |
| Elisabeth Janner | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 | |
| Gina Merkl | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Dr. Anton Speierl | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Petra Tuttas | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 02.11.2023 | von 28.09.2008 bis 02.11.2023 | stellv. Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Die Grünen | stellv. Fraktionsvorsitzende Bündnis90/Die Grünen |
| Roland Zintl | GRÜNE | GRÜNE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 | |
| Andreas Ammer | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Waltraud Gruber | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Dieter Janecek | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 01.10.2013 | von 28.09.2008 bis 01.10.2013 | |
| Martina Neubauer | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Adil Oyan | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Stefan Scholer | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Mitglied FW |
| Ludwig Bayer | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Sonja Dirl | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Susanne Droth | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Maria Grasser | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Jürgen Haindl | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Marianne Heigl | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | stellv. Fraktionsvorsitzende FREIE WÄHER | stellv. Fraktionsvorsitzende FREIE WÄHER |
| Sepp Hofer | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | | von 10.10.2013 | Fraktionsvorsitzender FREIE WÄHLER | Fraktionsvorsitzender FREIE WÄHLER |
| Dr. Michael Schanderl | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | |
| Rainer Schneider | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | stellv. Bezirkstagpräsident | stellv. Bezirkstagpräsident |
| Konrad Specker | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | |
| Anton Speer | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Barbara Stein | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Christian Zeininger | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Klaus Brems | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Christine Degenhart | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 05.11.2018 | von 28.09.2008 bis 05.11.2018 | |
| Ute Gössner | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Sepp Hartl | Freie Wähler | Freie Wähler ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Rudolf Koppold | FW | FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Mitglied AfD |
| Christian Demmel | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | Fraktionvorsitzender AfD | Fraktionvorsitzender AfD |
| Dr. Tassilo Erhardt | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2023 | | von 06.11.2023 | |
| Alois Federl | Parteilos | Parteilos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Rainer Groß | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 15.07.2025 | von 06.11.2018 bis 15.07.2025 | stellv. Fraktionsvorsitzender AfD | stellv. Fraktionsvorsitzender AfD |
| Andreas Kohlberger | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 17.07.2025 | | von 17.07.2025 | |
| Thomas Musil | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Manuela Schulz | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Dirk Wächtler | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Martin Wieser | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Oskar Lipp | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Beatrix Neuber | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 14.10.2019 | von 06.11.2018 bis 14.10.2019 | |
| Daniel Stanke | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Josef Robin | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.10.2019 | 02.11.2023 | von 23.10.2019 bis 02.11.2023 | stellv. Fraktionsvorsitzender AfD | stellv. Fraktionsvorsitzender AfD |
| Mitglied SPD |
| Michael Asam | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | weiterer stellv. Bezirkstagspräsident | weiterer stellv. Bezirkstagspräsident |
| Ursula Bittner | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | Stellvertretende Bezirkstagspräsidentin | Stellvertretende Bezirkstagspräsidentin |
| Matthias Bonigut | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Irmgard Hofmann | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | | von 10.10.2013 | stellv. Fraktionsvorsitzende SPD | stellv. Fraktionsvorsitzende SPD |
| Christina Hörl | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | | von 10.10.2013 | |
| Helga Hügenell | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | Fraktionsvorsitzende SPD | Fraktionsvorsitzende SPD |
| Andrea Mickel | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Johanna Schachtl | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.11.2023 | | von 03.11.2023 | |
| Werner Brandl | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Hiltrud Broschei | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 05.11.2018 | von 28.09.2008 bis 05.11.2018 | |
| Martin Eberl | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 | |
| Elisabeth Jordan | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 | |
| Andreas Magg | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Dr. Mike Malm | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.07.2011 | 05.11.2018 | von 28.07.2011 bis 05.11.2018 | |
| Prof. Dr. Jan Murken | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 05.11.2018 | von 28.09.2008 bis 05.11.2018 | |
| Dr. Günther Rödig | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 05.11.2018 | von 28.09.2008 bis 05.11.2018 | |
| Richard Salvermoser | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 02.11.2023 | von 28.09.2008 bis 02.11.2023 | |
| Thomas Thöne | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Ruth Waldmann | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Katja Weitzel | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 | |
| Gerhard Wimmer | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 05.11.2018 | von 28.09.2008 bis 05.11.2018 | |
| Mitglied FDP |
| Barbara Gräfin von Baudissin-Schmidt | Parteilos | Parteilos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | |
| Dr. Gabriela Berg | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 17.12.2015 | 02.11.2023 | von 17.12.2015 bis 02.11.2023 | stellv. Fraktionsvorsitzende FDP | stellv. Fraktionsvorsitzende FDP |
| Peter Münster | Parteilos | Parteilos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | Fraktionsvorsitzender FDP | Fraktionsvorsitzender FDP |
| Dr. Claus Wunderlich | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | stellv. Fraktionsvorsitzender FDP | stellv. Fraktionsvorsitzender FDP |
| Daniel Föst | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Rolf Marquardt | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Dieter Rippel | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Sandra Wagner | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Dr. Claus Wunderlich | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Sigrid Friedl-Lausenmeyer | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 05.11.2018 | von 28.09.2008 bis 05.11.2018 | Fraktionsvorsitzende FDP | Fraktionsvorsitzende FDP |
| Daniel Reuter | FDP | FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Mitglied Die Linke |
| Prof. Dr. Klaus Weber | DIE LINKE | DIE LINKE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | | von 06.11.2018 | |
| Prof. Dr. Klaus Weber | Die Linke | Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | 09.10.2013 | von 28.09.2008 bis 09.10.2013 | |
| Stefanie Kirchner | DIE LINKE | DIE LINKE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Maria Mayr | DIE LINKE | DIE LINKE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | stellv. Fraktionsvorsitzende Die Linke | stellv. Fraktionsvorsitzende Die Linke |
| Mitglied BP |
| Hubert Dorn | BP | BP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 28.09.2008 | | von 28.09.2008 | |
| Hansjörg Barth | BP | BP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 05.11.2018 | von 10.10.2013 bis 05.11.2018 | |
| Florian Weber | BP | BP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 10.10.2013 | 02.11.2023 | von 10.10.2013 bis 02.11.2023 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Robert Bock | BP | BP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.11.2018 | 02.11.2023 | von 06.11.2018 bis 02.11.2023 | |
| Mitglied ÖDP |
